Alle ICD-10 Codes & Diagnosegruppen Logopädie
Das vollständige Verzeichnis für die logopädische Verordnung: alle offiziellen ICD-10-Codes des Heilmittelkatalogs, die häufigsten Grauzone-Codes und sämtliche Diagnosegruppen – sortierbar und direkt verlinkt. Spaltenüberschrift anklicken, um die Tabelle zu sortieren. Für die gezielte Suche nach einem einzelnen Code nutze die Heilmittelkatalog-Suche.
Offizielle ICD-10-Codes im Heilmittelkatalog Logopädie
259 Codes · Spalten zum Sortieren anklicken
| ICD-10 | Bezeichnung | Diagnosegruppe | Verordnung | Bereich | Leitsymptomatik |
|---|---|---|---|---|---|
| B94.1 | Folgezustände der Virusenzephalitis | SP1 SP3 SP4 SP5 SC ST1 SF RE1 RE2 SP6 | Verordnungsfähig | Sprache | SP1b |
| C01 | Bösartige Neubildung des Zungengrundes | SC SF ST1 | Verordnungsfähig | Schlucken | SCa oder SCb |
| C02.9 | Bösartige Neubildung: Zunge, nicht näher bezeichnet | SC SF ST1 | Verordnungsfähig | Schlucken | SCa oder SCb |
| C04.9 | Bösartige Neubildung: Mundboden, nicht näher bezeichnet | SC SF ST1 | Verordnungsfähig | Schlucken | SCa oder SCb |
| C10.9 | Bösartige Neubildung: Oropharynx, nicht näher bezeichnet | SC SF ST1 | Verordnungsfähig | Schlucken | SCa oder SCb |
| C13.9 | Bösartige Neubildung: Hypopharynx, nicht näher bezeichnet | SC SF ST1 | Verordnungsfähig | Schlucken | SCa oder SCb |
| C14.0 | Bösartige Neubildung: Pharynx, nicht näher bezeichnet | SC SF ST1 | Verordnungsfähig | Schlucken | SCa oder SCb |
| C32.0 | Bösartige Neubildung: Glottis | SF SC ST1 | Verordnungsfähig | Stimme / Sprechen | SF |
| C32.1 | Bösartige Neubildung: Supraglottis | SF SC ST1 | Verordnungsfähig | Stimme / Sprechen | SF |
| C32.9 | Bösartige Neubildung: Larynx, nicht näher bezeichnet | SF SC ST1 | Verordnungsfähig | Stimme / Sprechen | SF |
| C70.0 | Bösartige Neubildung: Hirnhäute | SC ST1 SP1 SP2 SP3 SP5 SP6 RE1 RE2 SF | Verordnungsfähig | Sprache | SP1b |
| C70.9 | Bösartige Neubildung: Meningen, nicht näher bezeichnet | SC ST1 SP1 SP2 SP3 SP5 SP6 RE1 RE2 SF | Verordnungsfähig | Sprache | SP1b |
| C71.0 | Bösartige Neubildung: Zerebrum, ausgenommen Hirnlappen und Ventrikel | SC ST1 SP1 SP2 SP3 SP5 SP6 RE1 RE2 SF | Verordnungsfähig | Sprache | SP1b |
| C71.1 | Bösartige Neubildung: Frontallappen | SC ST1 SP1 SP2 SP3 SP5 SP6 RE1 RE2 SF | Verordnungsfähig | Sprache | SP1b |
| C71.2 | Bösartige Neubildung: Temporallappen | SC ST1 SP1 SP2 SP3 SP5 SP6 RE1 RE2 SF | Verordnungsfähig | Sprache | SP1b |
| C71.3 | Bösartige Neubildung: Parietallappen | SC ST1 SP1 SP2 SP3 SP5 SP6 RE1 RE2 SF | Verordnungsfähig | Sprache | SP1b |
| C71.4 | Bösartige Neubildung: Okzipitallappen | SC ST1 SP1 SP2 SP3 SP5 SP6 RE1 RE2 SF | Verordnungsfähig | Sprache | SP1b |
| C71.5 | Bösartige Neubildung: Hirnventrikel | SC ST1 SP1 SP2 SP3 SP5 SP6 RE1 RE2 SF | Verordnungsfähig | Sprache | SP1b |
| C71.6 | Bösartige Neubildung: Zerebellum | SC ST1 SP1 SP2 SP3 SP5 SP6 RE1 RE2 SF | Verordnungsfähig | Sprache | SP1b |
| C71.7 | Bösartige Neubildung: Hirnstamm | SC ST1 SP1 SP2 SP3 SP5 SP6 RE1 RE2 SF | Verordnungsfähig | Sprache | SP1b |
| C71.8 | Bösartige Neubildung: Gehirn, mehrere Teilbereiche überlappend | SC ST1 SP1 SP2 SP3 SP5 SP6 RE1 RE2 SF | Verordnungsfähig | Sprache | SP1b |
| C71.9 | Bösartige Neubildung: Gehirn, nicht näher bezeichnet | SC ST1 SP1 SP2 SP3 SP5 SP6 RE1 RE2 SF | Verordnungsfähig | Sprache | SP1b |
| C72.0 | Bösartige Neubildung: Rückenmark | SC ST1 SP1 SP2 SP3 SP5 SP6 RE1 RE2 SF | Verordnungsfähig | Sprache | SP1b |
| C72.2 | Bösartige Neubildung: Nn. olfactorii [I. Hirnnerv] | SC ST1 SP1 SP2 SP3 SP5 SP6 RE1 RE2 SF | Verordnungsfähig | Sprache | SP1b |
| C72.4 | Bösartige Neubildung: N. vestibulocochlearis [VIII. Hirnnerv] | SC ST1 SP1 SP2 SP3 SP5 SP6 RE1 RE2 SF | Verordnungsfähig | Sprache | SP1b |
| C72.5 | Bösartige Neubildung: Sonstige und nicht näher bezeichnete Hirnnerven | SC ST1 SP1 SP2 SP3 SP5 SP6 RE1 RE2 SF | Verordnungsfähig | Sprache | SP1b |
| C72.9 | Bösartige Neubildung: Zentralnervensystem, nicht näher bezeichnet | SC ST1 SP1 SP2 SP3 SP5 SP6 RE1 RE2 SF | Verordnungsfähig | Sprache | SP1b |
| D14.1 | Gutartige Neubildung: Larynx | ST1 SC | Bedingt | Stimme | ST1 |
| E41 | Alimentärer Marasmus | SC SP1 | Verordnungsfähig | Schlucken | SCa oder SCb |
| E74.0 | Glykogenspeicherkrankheit [Glykogenose] | SC SP1 | Verordnungsfähig | Schlucken | SCa |
| E75.0 | GM2-Gangliosidose | SC SP1 | Verordnungsfähig | Schlucken | SCb |
| E76.0 | Mukopolysaccharidose, Typ I | SC SP1 | Verordnungsfähig | Sprache | SP1b |
| F01.1 | Multiinfarkt-Demenz | SP5 SC SP6 | Bedingt | Sprache | SP5b |
| F02.8 | Demenz bei anderenorts klassifizierten Krankheitsbildern | SP5 SC SP6 | Bedingt | Sprache | SP5b |
| F44.4 | Dissoziative Bewegungsstörungen | ST3 ST4 | Bedingt | Stimme | SF |
| F80.0 | Artikulationsstörung | SP3 | Verordnungsfähig | Sprache | SP3a |
| F80.1 | Expressive Sprachstörung | SP1 SP2 | Verordnungsfähig | Sprache | SP1b (häufiger, da Dysgrammatismus + Wortschatzdefizit meist mindestens mittelgradig) |
| F80.2 | Rezeptive Sprachstörung | SP1 SP2 | Verordnungsfähig | Sprache | SP1b |
| F80.3 | Erworbene Aphasie mit Epilepsie [Landau-Kleffner-Syndrom] | SP1 SP5 | Bedingt | Sprache | SP1b (schwere Ausprägung) |
| F80.8 | Sonstige Entwicklungsstörungen des Sprechens oder der Sprache | SP1 SP3 | Verordnungsfähig | Sprache | SP1a oder SP1b je nach Schweregrad |
| F80.9 | Entwicklungsstörung des Sprechens oder der Sprache, nicht näher bezeichnet | SP1 SP3 | Verordnungsfähig | Sprache | SP1a oder SP1b je nach Schweregrad (wird in der Logopädie differenziert) |
| F83 | Kombinierte umschriebene Entwicklungsstörungen | SP1 SP2 SP3 SP6 RE2 RE1 | Verordnungsfähig | Sprache | SP1b |
| F84.0 | Frühkindlicher Autismus | SP1 SP3 | Verordnungsfähig | Sprache | SP1b (meist schwere Kommunikationsbeeinträchtigung) |
| F84.1 | Atypischer Autismus | SP1 SP3 | Verordnungsfähig | Sprache | SP1a oder SP1b je nach Schweregrad |
| F84.2 | Rett-Syndrom | SP1 SC SP6 | Verordnungsfähig | Sprache | SP1b |
| F84.3 | Andere desintegrative Störung des Kindesalters | SP1 SP3 | Verordnungsfähig | Sprache | SP1b |
| F84.4 | Überaktive Störung mit Intelligenzminderung und Bewegungsstereotypien | SP1 SP3 | Verordnungsfähig | Sprache | SP1b |
| F84.5 | Asperger-Syndrom | SP1 SP3 | Verordnungsfähig | Sprache | SP1a oder SP1b je nach Schweregrad der kommunikativen Beeinträchtigung |
| F84.8 | Sonstige tief greifende Entwicklungsstörungen | SP1 SP3 | Verordnungsfähig | Sprache | SP1a oder SP1b je nach Schweregrad |
| F98.5 | Stottern [Stammeln] | RE1 | Verordnungsfähig | Redefluss | RE1 |
| F98.6 | Poltern | RE2 | Verordnungsfähig | Redefluss | RE2 |
| G10 | Chorea Huntington | SC SP5 SP6 ST1 | Verordnungsfähig | Sprechen | SP6b |
| G11.0 | Angeborene nichtprogressive Ataxie | SC SP6 SP1 | Verordnungsfähig | Sprechen | SP6a oder SP6b |
| G11.1 | Früh beginnende zerebellare Ataxie | SC SP6 SP1 | Verordnungsfähig | Sprechen | SP6a oder SP6b |
| G11.2 | Spät beginnende zerebellare Ataxie | SC SP6 SP1 | Verordnungsfähig | Sprechen | SP6a oder SP6b |
| G11.3 | Zerebellare Ataxie mit defektem DNA-Reparatursystem | SC SP6 SP1 | Verordnungsfähig | Sprechen | SP6a oder SP6b |
| G11.4 | Hereditäre spastische Paraplegie | SC SP6 SP1 | Verordnungsfähig | Sprechen | SP6a oder SP6b |
| G11.8 | Sonstige hereditäre Ataxien | SC SP6 SP1 | Verordnungsfähig | Sprechen | SP6a oder SP6b |
| G11.9 | Hereditäre Ataxie, nicht näher bezeichnet | SC SP6 SP1 | Verordnungsfähig | Sprechen | SP6a oder SP6b |
| G12.0 | Infantile spinale Muskelatrophie, Typ I [Typ Werdnig-Hoffmann] | SC SP6 | Verordnungsfähig | Schlucken | SCa |
| G12.1 | Sonstige vererbte spinale Muskelatrophie | SC SP6 | Verordnungsfähig | Sprechen | SP6a |
| G12.2 | Motoneuron-Krankheit | SC SP6 | Verordnungsfähig | Sprechen | SP6b oder SP6c |
| G12.8 | Sonstige spinale Muskelatrophien und verwandte Syndrome | SC SP6 | Verordnungsfähig | Sprechen | SP6a |
| G12.9 | Spinale Muskelatrophie, nicht näher bezeichnet | SC SP6 | Verordnungsfähig | Sprechen | SP6a |
| G14 | Postpolio-Syndrom | SC SP6 | Verordnungsfähig | Schlucken | SCa |
| G20.0- | Primäres Parkinson-Syndrom ohne oder mit geringer Beeinträchtigung (Stadien 0 bis 2 nach Hoehn und Yahr) | SP6 SC ST1 | Verordnungsfähig | Sprechen | SP6b |
| G20.1- | Primäres Parkinson-Syndrom mit mäßiger bis schwerer Beeinträchtigung (Stadien 3 oder 4 nach Hoehn und Yahr) | SC SP6 ST1 | Verordnungsfähig | Sprechen | SP6b |
| G20.2- | Primäres Parkinson-Syndrom mit schwerster Beeinträchtigung (Stadium 5 nach Hoehn und Yahr) | SC SP6 ST1 | Verordnungsfähig | Sprechen | SP6b |
| G21.3 | Postenzephalitisches Parkinson-Syndrom | SC SP6 | Verordnungsfähig | Sprechen | SP6b |
| G21.4 | Vaskuläres Parkinson-Syndrom | SC SP6 | Verordnungsfähig | Sprechen | SP6b |
| G21.8 | Sonstiges sekundäres Parkinson-Syndrom | SC SP6 | Verordnungsfähig | Sprechen | SP6b |
| G23.1 | Progressive supranukleäre Ophthalmoplegie [Steele-Richardson-Olszewski-Syndrom] | SP6 SC SP5 | Verordnungsfähig | Sprechen | SP6c |
| G25.5 | Sonstige Chorea | SP6 SC | Verordnungsfähig | Sprechen | SP6b |
| G30.0 | Alzheimer-Krankheit mit frühem Beginn | SP5 SC | Verordnungsfähig | Sprache | SP5b |
| G30.1 | Alzheimer-Krankheit mit spätem Beginn | SP5 SC | Verordnungsfähig | Sprache | SP5b |
| G31.0 | Umschriebene Hirnatrophie | SP5 SC SP6 | Verordnungsfähig | Sprache | SP5b oder SP5c |
| G35.0 | Erstmanifestation einer multiplen Sklerose | SC ST1 SP5 SP6 | Verordnungsfähig | Sprechen | SP6a oder SP6b |
| G35.1- | Multiple Sklerose mit vorherrschend schubförmigem Verlauf | SC ST1 SP5 SP6 | Verordnungsfähig | Sprechen | SP6a oder SP6b |
| G35.2- | Multiple Sklerose mit primär-chronischem Verlauf | SC ST1 SP5 SP6 | Verordnungsfähig | Sprechen | SP6a oder SP6b |
| G35.3- | Multiple Sklerose mit sekundär-chronischem Verlauf | SC ST1 SP5 SP6 | Verordnungsfähig | Sprechen | SP6a oder SP6b |
| G35.9 | Multiple Sklerose, nicht näher bezeichnet | SC ST1 SP5 SP6 | Verordnungsfähig | Sprechen | SP6a oder SP6b |
| G36.0 | Neuromyelitis optica [Devic-Krankheit] | SC ST1 SP5 SP6 | Verordnungsfähig | Sprechen | SP6a |
| G36.1 | Akute und subakute hämorrhagische Leukoenzephalitis [Hurst] | SC ST1 SP5 SP6 | Verordnungsfähig | Sprechen | SP6a |
| G36.8 | Sonstige näher bezeichnete akute disseminierte Demyelinisation | SC ST1 SP5 SP6 | Verordnungsfähig | Sprechen | SP6a |
| G36.9 | Akute disseminierte Demyelinisation, nicht näher bezeichnet | SC ST1 SP5 SP6 | Verordnungsfähig | Sprechen | SP6a |
| G37.0 | Diffuse Hirnsklerose | SC ST1 SP5 SP6 | Verordnungsfähig | Sprechen | SP6a |
| G37.1 | Zentrale Demyelinisation des Corpus callosum | SC ST1 SP5 SP6 | Verordnungsfähig | Sprechen | SP6a |
| G37.2 | Zentrale pontine Myelinolyse | SC ST1 SP5 SP6 | Verordnungsfähig | Sprechen | SP6a |
| G37.3 | Myelitis transversa acuta bei demyelinisierender Krankheit des Zentralnervensystems | SC ST1 SP5 SP6 | Verordnungsfähig | Sprechen | SP6a |
| G37.4 | Subakute nekrotisierende Myelitis [Foix-Alajouanine-Syndrom] | SC ST1 SP5 SP6 | Verordnungsfähig | Sprechen | SP6a |
| G37.5 | Konzentrische Sklerose [Baló-Krankheit] | SC ST1 SP5 SP6 | Verordnungsfähig | Sprechen | SP6a |
| G37.8 | Sonstige näher bezeichnete demyelinisierende Krankheiten des Zentralnervensystems | SC ST1 SP5 SP6 | Verordnungsfähig | Sprechen | SP6a |
| G37.9 | Demyelinisierende Krankheit des Zentralnervensystems, nicht näher bezeichnet | SC ST1 SP5 SP6 | Verordnungsfähig | Sprechen | SP6a |
| G51.0 | Fazialisparese | SP6 SC SF | Verordnungsfähig | Sprechen | SP6a |
| G52.2 | Krankheiten des N. vagus [X. Hirnnerv] | ST1 SC | Verordnungsfähig | Stimme | ST1 |
| G60.0 | Hereditäre sensomotorische Neuropathie | SP3 | Verordnungsfähig | Sprache | ST1 |
| G70.0 | Myasthenia gravis | SC SP6 | Verordnungsfähig | Sprechen | SP6b |
| G70.2 | Angeborene oder entwicklungsbedingte Myasthenie | SC SP6 | Verordnungsfähig | Schlucken | SCa |
| G71.0- | Muskeldystrophie | SC SP6 | Verordnungsfähig | Sprechen | SP6a |
| G71.1 | Myotone Syndrome | SC SP6 | Verordnungsfähig | Sprechen | SP6a |
| G71.2 | Angeborene Myopathien | SC SP6 | Verordnungsfähig | Sprechen | SP6a |
| G71.3 | Mitochondriale Myopathie, anderenorts nicht klassifiziert | SC SP6 | Verordnungsfähig | Sprechen | SP6a |
| G72.4 | Entzündliche Myopathie, anderenorts nicht klassifiziert | SC SP6 | Verordnungsfähig | Sprechen | SP6a |
| G73.6* | Myopathie bei Stoffwechselkrankheiten | SC SP6 | Verordnungsfähig | Sprechen | SP6a |
| G80.0 | Spastische tetraplegische Zerebralparese | SP1 SP2 SP6 SC SP3 RE1 | Verordnungsfähig | Sprache | SP1b |
| G80.1 | Spastische diplegische Zerebralparese | SP1 SP2 SP6 SC SP3 RE1 | Verordnungsfähig | Sprache | SP1a oder SP1b |
| G80.2 | Infantile hemiplegische Zerebralparese | SP1 SP2 SP6 SC SP3 RE1 | Verordnungsfähig | Sprache | SP1b |
| G80.3 | Dyskinetische Zerebralparese | SP1 SP2 SP6 SC SP3 RE1 | Verordnungsfähig | Sprache | SP1b |
| G80.4 | Ataktische Zerebralparese | SP1 SP2 SP6 SC SP3 RE1 | Verordnungsfähig | Sprache | SP1b |
| G80.8 | Sonstige infantile Zerebralparese | SP1 SP2 SP6 SC SP3 RE1 | Verordnungsfähig | Sprache | SP1b |
| G80.9 | Infantile Zerebralparese, nicht näher bezeichnet | SP1 SP2 SP6 SC SP3 RE1 | Verordnungsfähig | Sprache | SP1b |
| G93.1 | Anoxische Hirnschädigung, anderenorts nicht klassifiziert | SC SP5 SP6 | Verordnungsfähig | Sprache | SP5c |
| G93.80 | Apallisches Syndrom | SC SP5 SP6 | Verordnungsfähig | Schlucken | SCb |
| H90.0 | Beidseitiger Hörverlust durch Schallleitungsstörung | SP4 SP1 | Bedingt | Sprache | SP1a oder SP1b |
| H90.3 | Beidseitiger Hörverlust durch Schallempfindungsstörung | SP4 SP1 | Bedingt | Sprache | SP1b bei mittel-/hochgradig |
| H90.4 | Einseitiger Hörverlust durch Schallempfindungsstörung bei nicht eingeschränktem Hörvermögen der anderen Seite | SP4 SP1 | Bedingt | Sprache | SP1a |
| H90.5 | Hörverlust durch Schallempfindungsstörung, nicht näher bezeichnet | SP4 SP1 | Bedingt | Sprache | SP1a oder SP1b |
| H91.3 | Taubstummheit, anderenorts nicht klassifiziert | SP4 | Verordnungsfähig | Sprache | SP4 |
| H91.9 | Hörverlust, nicht näher bezeichnet | SP4 SP1 | Bedingt | Sprache | SP1a oder SP1b |
| H93.2 | Sonstige abnorme Hörempfindungen | SP2 | Bedingt | Sprache | SP2 |
| I60.0 | Subarachnoidalblutung, vom Karotissiphon oder der Karotisbifurkation ausgehend | SC SP5 SP6 ST1 | Verordnungsfähig | Sprache | SP5b oder SP5c |
| I60.1 | Subarachnoidalblutung, von der A. cerebri media ausgehend | SC SP5 SP6 ST1 | Verordnungsfähig | Sprache | SP5b oder SP5c |
| I60.2 | Subarachnoidalblutung, von der A. communicans anterior ausgehend | SC SP5 SP6 ST1 | Verordnungsfähig | Sprache | SP5b oder SP5c |
| I60.3 | Subarachnoidalblutung, von der A. communicans posterior ausgehend | SC SP5 SP6 ST1 | Verordnungsfähig | Sprache | SP5b oder SP5c |
| I60.4 | Subarachnoidalblutung, von der A. basilaris ausgehend | SC SP5 SP6 ST1 | Verordnungsfähig | Sprache | SP5b oder SP5c |
| I60.5 | Subarachnoidalblutung, von der A. vertebralis ausgehend | SC SP5 SP6 ST1 | Verordnungsfähig | Sprache | SP5b oder SP5c |
| I60.6 | Subarachnoidalblutung, von sonstigen intrakraniellen Arterien ausgehend | SC SP5 SP6 ST1 | Verordnungsfähig | Sprache | SP5b oder SP5c |
| I60.7 | Subarachnoidalblutung, von nicht näher bezeichneter intrakranieller Arterie ausgehend | SC SP5 SP6 ST1 | Verordnungsfähig | Sprache | SP5b oder SP5c |
| I60.8 | Sonstige Subarachnoidalblutung | SC SP5 SP6 ST1 | Verordnungsfähig | Sprache | SP5b oder SP5c |
| I60.9 | Subarachnoidalblutung, nicht näher bezeichnet | SC SP5 SP6 ST1 | Verordnungsfähig | Sprache | SP5b oder SP5c |
| I61.0 | Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, subkortikal | SC SP5 SP6 ST1 | Verordnungsfähig | Sprache | SP5c |
| I61.1 | Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, kortikal | SC SP5 SP6 ST1 | Verordnungsfähig | Sprache | SP5c |
| I61.2 | Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, nicht näher bezeichnet | SC SP5 SP6 ST1 | Verordnungsfähig | Sprache | SP5c |
| I61.3 | Intrazerebrale Blutung in den Hirnstamm | SC SP5 SP6 ST1 | Verordnungsfähig | Sprache | SP5c |
| I61.4 | Intrazerebrale Blutung in das Kleinhirn | SC SP5 SP6 ST1 | Verordnungsfähig | Sprache | SP5c |
| I61.5 | Intrazerebrale intraventrikuläre Blutung | SC SP5 SP6 ST1 | Verordnungsfähig | Sprache | SP5c |
| I61.6 | Intrazerebrale Blutung an mehreren Lokalisationen | SC SP5 SP6 ST1 | Verordnungsfähig | Sprache | SP5c |
| I61.8 | Sonstige intrazerebrale Blutung | SC SP5 SP6 ST1 | Verordnungsfähig | Sprache | SP5c |
| I61.9 | Intrazerebrale Blutung, nicht näher bezeichnet | SC SP5 SP6 ST1 | Verordnungsfähig | Sprache | SP5c |
| I63.0 | Hirninfarkt durch Thrombose präzerebraler Arterien | SC SP5 SP6 ST1 | Verordnungsfähig | Sprache | SP5c |
| I63.1 | Hirninfarkt durch Embolie präzerebraler Arterien | SC SP5 SP6 ST1 | Verordnungsfähig | Sprache | SP5c |
| I63.2 | Hirninfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose präzerebraler Arterien | SC SP5 SP6 ST1 | Verordnungsfähig | Sprache | SP5b oder SP5c |
| I63.3 | Hirninfarkt durch Thrombose zerebraler Arterien | SC SP5 SP6 ST1 | Verordnungsfähig | Sprache | SP5c |
| I63.4 | Hirninfarkt durch Embolie zerebraler Arterien | SC SP5 SP6 ST1 | Verordnungsfähig | Sprache | SP5c |
| I63.5 | Hirninfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose zerebraler Arterien | SC SP5 SP6 ST1 | Verordnungsfähig | Sprache | SP5c |
| I63.6 | Hirninfarkt durch Thrombose der Hirnvenen, nichteitrig | SC SP5 SP6 ST1 | Verordnungsfähig | Sprache | SP5b oder SP5c |
| I63.8 | Sonstiger Hirninfarkt | SC SP5 SP6 ST1 | Verordnungsfähig | Sprache | SP5b oder SP5c |
| I63.9 | Hirninfarkt, nicht näher bezeichnet | SC SP5 SP6 ST1 | Verordnungsfähig | Sprache | SP5c (schwer) oder SP5b (mittel) |
| I64 | Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet | SC SP5 SP6 ST1 | Verordnungsfähig | Sprache | SP5c |
| I69.0 | Folgen einer Subarachnoidalblutung | SC SP5 SP6 ST1 | Verordnungsfähig | Sprache | SP5b oder SP5c |
| I69.1 | Folgen einer intrazerebralen Blutung | SC SP5 SP6 ST1 | Verordnungsfähig | Sprache | SP5b oder SP5c |
| I69.2 | Folgen einer sonstigen nichttraumatischen intrakraniellen Blutung | SC SP5 SP6 ST1 | Verordnungsfähig | Sprache | SP5b oder SP5c |
| I69.3 | Folgen eines Hirninfarktes | SC SP5 SP6 ST1 | Verordnungsfähig | Sprache | SP5b oder SP5c |
| I69.4 | Folgen eines Schlaganfalls, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet | SC SP5 SP6 ST1 | Verordnungsfähig | Sprache | SP5b oder SP5c |
| I69.8 | Folgen sonstiger und nicht näher bezeichneter zerebrovaskulärer Krankheiten | SC SP5 SP6 ST1 | Verordnungsfähig | Sprache | SP5b oder SP5c |
| J38.0 | Lähmung der Stimmlippen und des Kehlkopfes | ST1 | Bedingt | Stimme | ST1 |
| J38.00 | Lähmung der Stimmlippen und des Kehlkopfes: Nicht näher bezeichnet | ST1 | Bedingt | Stimme | ST1 |
| J38.01 | Lähmung der Stimmlippen und des Kehlkopfes: Einseitig, partiell | ST1 | Bedingt | Stimme | ST1 |
| J38.02 | Lähmung der Stimmlippen und des Kehlkopfes: Einseitig, komplett | ST1 | Bedingt | Stimme | ST1 |
| J38.1 | Polyp der Stimmlippen und des Kehlkopfes | ST1 | Bedingt | Stimme | ST1 |
| J38.2 | Stimmlippenknötchen | ST1 | Bedingt | Stimme | ST1 |
| J38.3 | Sonstige Krankheiten der Stimmlippen | ST1 | Bedingt | Stimme | ST1 |
| J38.4 | Larynxödem | ST1 SC | Bedingt | Stimme | ST1 |
| J38.7 | Sonstige Krankheiten des Kehlkopfes | ST1 | Bedingt | Stimme | ST1 |
| J69.0 | Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes | SC | Bedingt | Schlucken | SCb |
| K22.0 | Achalasie der Kardia | SC | Bedingt | Schlucken | SCa |
| K22.2 | Ösophagusverschluss | SC | Bedingt | Schlucken | SCa |
| K22.5 | Divertikel des Ösophagus, erworben | SC | Bedingt | Schlucken | SCa |
| P91.6 | Hypoxisch-ischämische Enzephalopathie beim Neugeborenen [HIE] | SC SP1 SP6 | Verordnungsfähig | Schlucken | SCa |
| Q01.0 | Frontale Enzephalozele | SC SP1 SP5 SP6 | Verordnungsfähig | Sprache | SP1b bei schweren Formen |
| Q01.1 | Nasofrontale Enzephalozele | SC SP1 SP5 SP6 | Verordnungsfähig | Sprache | SP1b bei schweren Formen |
| Q01.2 | Okzipitale Enzephalozele | SC SP1 SP5 SP6 | Verordnungsfähig | Sprache | SP1b bei schweren Formen |
| Q01.8 | Enzephalozele sonstiger Lokalisationen | SC SP1 SP5 SP6 | Verordnungsfähig | Sprache | SP1b bei schweren Formen |
| Q01.9 | Enzephalozele, nicht näher bezeichnet | SC SP1 SP5 SP6 | Verordnungsfähig | Sprache | SP1b bei schweren Formen |
| Q03.0 | Fehlbildungen des Aquaeductus cerebri | SC SP1 SP5 SP6 | Verordnungsfähig | Sprache | SP1b |
| Q03.1 | Atresie der Apertura mediana [Foramen Magendii] oder der Aperturae laterales [Foramina Luschkae] des vierten Ventrikels | SC SP1 SP5 SP6 | Verordnungsfähig | Sprache | SP1b |
| Q03.8 | Sonstiger angeborener Hydrozephalus | SC SP1 SP5 SP6 | Verordnungsfähig | Sprache | SP1b |
| Q03.9 | Angeborener Hydrozephalus, nicht näher bezeichnet | SC SP1 SP5 SP6 | Verordnungsfähig | Sprache | SP1b |
| Q04.0 | Angeborene Fehlbildungen des Corpus callosum | SC SP1 SP5 SP6 | Verordnungsfähig | Sprache | SP1b |
| Q04.1 | Arrhinenzephalie | SC SP1 SP5 SP6 | Verordnungsfähig | Sprache | SP1b |
| Q04.2 | Holoprosenzephalie-Syndrom | SC SP1 SP5 SP6 | Verordnungsfähig | Sprache | SP1b |
| Q04.3 | Sonstige Reduktionsdeformitäten des Gehirns | SC SP1 SP5 SP6 | Verordnungsfähig | Sprache | SP1b |
| Q04.4 | Septooptische Dysplasie | SC SP1 SP5 SP6 | Verordnungsfähig | Sprache | SP1b |
| Q04.5 | Megalenzephalie | SC SP1 SP5 SP6 | Verordnungsfähig | Sprache | SP1b |
| Q04.6 | Angeborene Gehirnzysten | SC SP1 SP5 SP6 | Verordnungsfähig | Sprache | SP1b |
| Q04.8 | Sonstige näher bezeichnete angeborene Fehlbildungen des Gehirns | SC SP1 SP5 SP6 | Verordnungsfähig | Sprache | SP1b |
| Q04.9 | Angeborene Fehlbildung des Gehirns, nicht näher bezeichnet | SC SP1 SP5 SP6 | Verordnungsfähig | Sprache | SP1b |
| Q05.0 | Zervikale Spina bifida mit Hydrozephalus | SC SP1 SP5 SP6 | Verordnungsfähig | Sprache | SP1b |
| Q05.1 | Thorakale Spina bifida mit Hydrozephalus | SC SP1 SP5 SP6 | Verordnungsfähig | Sprache | SP1b |
| Q05.2 | Lumbale Spina bifida mit Hydrozephalus | SC SP1 SP5 SP6 | Verordnungsfähig | Sprache | SP1b |
| Q05.3 | Sakrale Spina bifida mit Hydrozephalus | SC SP1 SP5 SP6 | Verordnungsfähig | Sprache | SP1b |
| Q05.4 | Nicht näher bezeichnete Spina bifida mit Hydrozephalus | SC SP1 SP5 SP6 | Verordnungsfähig | Sprache | SP1b |
| Q05.5 | Zervikale Spina bifida ohne Hydrozephalus | SC SP1 SP5 SP6 | Verordnungsfähig | Sprache | SP1a |
| Q05.6 | Thorakale Spina bifida ohne Hydrozephalus | SC SP1 SP5 SP6 | Verordnungsfähig | Sprache | SP1a |
| Q05.7 | Lumbale Spina bifida ohne Hydrozephalus | SC SP1 SP5 SP6 | Verordnungsfähig | Sprache | SP1a |
| Q05.8 | Sakrale Spina bifida ohne Hydrozephalus | SC SP1 SP5 SP6 | Verordnungsfähig | Sprache | SP1a |
| Q05.9 | Spina bifida, nicht näher bezeichnet | SC SP1 SP5 SP6 | Verordnungsfähig | Sprache | SP1b |
| Q35.1 | Spalte des harten Gaumens | SP3 SF | Bedingt | Sprache | SP3 |
| Q35.3 | Spalte des weichen Gaumens | SP3 SF | Bedingt | Sprache | SP3 |
| Q35.5 | Spalte des harten und des weichen Gaumens | SP3 SF | Bedingt | Sprache | SP3 |
| Q35.9 | Gaumenspalte, nicht näher bezeichnet | SP3 SF | Bedingt | Sprache | SP3 |
| Q36.0 | Lippenspalte, beidseitig | SP3 SF | Bedingt | Sprache | SP3 |
| Q36.9 | Lippenspalte, einseitig | SP3 SF | Bedingt | Sprache | SP3 |
